Think of consistent, reliable and accurate drilling in the toughest of conditions and the one name that stands out is Sandvik. Sandvik is the Global name in drilling, and tunnelling with drills that are designed for the best performance and longevity. A leader by far in the Middle East as well.
- Hydraulic Crawler Mounted Surface Drills and Down the Hole (DTH) drills to meet specific needs of blast hole drilling, and secondary breaking.
- Tunnel Drilling Jumbos & Tunnel Bolting Rigs.
- Mineral Exploration & Water Well Drills.

DX Series - Top Hammer Drills with Cab

Specifications | Unit | Range DX500 | Ranger DX 700 | Ranger DX 800 |
---|---|---|---|---|
Hole diameter | mm/inch | 51-89(2'-3.5') | 64-115(3'-4.5') | 64-127(3'-5') |
Rod Diameter | mm | 32,38,45 | 45,51 | 45,51 |
Weight | kgs (lbs) | 15200 (33510) | 15600 (32600) | 15600 (32600) |
Width | m | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
Total length | m | 8.4/11.3 | 11.3/8.4 | 11.3/8.4 |
Height | m | 3.2/3.6 | 3.2/3.6 | 3.6/3.2 |
Rock Drill | Mod/kW | HL 510/ 15.5 | HL 710/ 19.5 | HL/HF 820T/ 21-23 |
Tramming Speed | km/h (mph) | 3.5 (2.2) | 3.5 (2.2) | 3.5 (2.2) |
On-board compressor | cum/min / bar | 6.2/up to 10 bar | 8.1 /up to10 bar | 8.1 /up to10 bar |
Dust Collecter | cu.m/min | 23 at 1000 mm vaccum Hz0 | 23 at 1000 mm vaccum Hz0 | 23 at 1000 mm vaccum Hz0 |
Engine | kw(hp) | CaterpillarC7.1, T3,1800rpm 168(225) | Caterpillar C7.1, T3,1800 rpm 168(225) | Caterpillar C7.1, T3,1800 rpm 168(225) |
DPi Series - Top Hammer Drills with Cab

Specifications | Unit | Pantera DP1100i | Pantera DP1500i |
---|---|---|---|
Hole diameter | mm | 89-140 (3.5',5-5') | 89- 152(3.5'-6') |
Drill Steel | mm | 51,60 - MF Rods | 51,60 - MF Rods |
Engine output | Kw(hp) | 224(301) | 261(350) |
Weight | kgs (lbs) | 22900 (50485) | 23000 (50706) |
Width | m | 2.5 | 2.5 |
Length | m | 11.5/11.1 | 11.5/11.1 |
Height | m | 3.28/3.34 | 3.28/3.34 |
Rock Drill | Mod/kW | HL 1060T/RD1635CF (Optional) 25/35 | HL1560T,RD1635CF(Optional), 35 |
Tramming Speed | km/h (mph) | 1.8/3.2 | 1.8/3.2 |
On-board compressor | cu. m/min / bar | 11 , up to 10 bar | 11, up to 10 bar |
Dust Collecte r | cu.m/min | 35 at 1200 mm vaccum Hz0 | 35 at 1200 mm vaccum Hz0 |
Engine | Model | Caterpillar C9 ACERT(T3) | Caterpillar C11 ACERT(T3) |
Ranger DXi - Top Hammer Drills with Cab

Specifications | Unit | Ranger DX800i | Ranger DX900i | ||
---|---|---|---|---|---|
Hole diameter | Mm/inch | 64-127(3'-5') | 89- 140(3'-5.5') | ||
Drill Steel | mm | 38,45,51 - MF Rods | 45,51,60 - MF Rods | ||
Rock Drill | kw | 21-25 | 27 | ||
Weight | kg (lbs) | 19600 (43210) | 19600 (43210) | ||
Width | m | 2.45 | 2.45 | ||
Length | m | 12.35/13.26 with CylF 18(option) | 12.35/13.26 with CylF 18(option) | ||
Height | m | 3.3/4.4 | 3.3/4.4 | ||
Rock Drill | Model | RD925,RD925M-C,RD921S,RD921S-C | RD927L,RD927L-C | ||
Tramming Speed | km/h (mph ) | 3.2 | 3.2 | ||
On-board compressor | cu.m/min / bar | 8.5,up to10BAR | 9.5,up to10BAR | ||
Dust Colle cter | cu.m/min | 23 at 1 000 mm vacuum Hz0 | 23 at 1 000 mm vacuum Hz0 | ||
Engine | Model | Volvo TAD871VE | Volvo TAD852VE |
DI Series - Down the Hole (DTH) Drills

Specifications | Unit | Leopard DI550 | Leopard DI650i |
---|---|---|---|
Hole diam eter | mm/inch | 90-165(3.5'-6.5') | 115-203(4.5'-8') |
Drill Tube Diameter | mm | 76-114 | 89-140 |
Drill Tube length | mm | 5000 | 6000 |
Weight | Kg(lbs) | 24050(53021) | 25100(55336) |
Width | m | 2.49 | 3 |
Length | m | 12.6/12.1 | 12.4/12.4 |
Height | m | 3.37/3.29 | 3.5 |
Rock Drill | mmodel | HTRH6 | HTRH6, MRH6 (optional) |
On-board compressor | cum/min | 24.4 | 28.8 up to 30bar |
Engine | kw(hp) | Caterpillar C13,T3,328(439) @1800 rpm, | Caterpillar C15, T3,403(540)/1800rpm |
DT Series - Tunneling Drills

Specifications | Unit | DT821-C | DT1131-C |
---|---|---|---|
Hole size(drifting) | mm | 43-64 | 43-64 |
Hole size(cut hole) | mm | 76-127 | 76-127 |
Hole length | mm | 6.180 | 6.180 |
Weight | Kg | 29400(with utility boom) | 44000 |
Width | mm | 2.500/3.000 | 2.950/3.860 |
Length | mm | 14 930 (with TF500-16') | 17.780 (with TF500-18) |
Tramming/drilling height | mm | 2.750/3.600 | 3.666/4.336 |
Rock Drill | kw | 2 X RD525,(25) | 3 x 525 (25) |
Coverage area | mm/m2 | 14210 x 8420 (110) | 18210 x10920(183) |
Engine | kw(hp) | MB OM904LA, 110(147), Tier 3, Stage IIIA | MB OM 904LA,110(147) Tier3,Stage III3 |
Flushing water pressure | Bar | 10 - 15 | 10 - 15 |
Total in put power | kw | 135 | 200 |
Water pump capacity | cum/min / bar | 200 l (Min) | 215l (Min) |
Transmission | Hydrodynamic, Spicer T20 000 | Hydrodynamic, Spicer T20 000 | |
Power pack | kw | HPP555(2x 55KW) | HPP555(3x 55KW) |