Westlake is a premium brand of Hangzhou Zhongce Rubber Company, which is among the four largest Tyre companies in China. Westlake offers an extensive choice of tyres across Passenger, Light commercial, Truck, OTR, Solid, Industrial and Farm tyre categories.
- PCR
- VAN
- 4WD
- LTR
- TBR
![]() |
|
PCR
PCR
H550

PCR | ||||
Patterns | Cat | Size | Load Index | Speed Index |
---|---|---|---|---|
H550 | PCR | 195/60R14 | 86 | T/H |
195/65R16 | 91 | T/H | ||
155/70R13 | 75 | T/H | ||
175/70R13 | 82 | T/H | ||
175/70R14 | 84 | T/H | ||
185/70R13 | 86 | T/H | ||
185/70R14 | 88 | T/H | ||
195/70R14 | 91 | T/H | ||
205/70R14 | 95 | T/H | ||
155/80R13 | 79 | T/H | ||
165/80R13 | 83 | T/H | ||
175/R80R14 | 88 | T/H | ||
158/80R14 | 95 | T/H |
SP06

PCR | ||||
Patterns | Cat | Size | Load Index | Speed Index |
---|---|---|---|---|
185/80R14 | 95 | H/T | ||
SP06 | PCR | 195/50R15 | 82 | V/H/T |
205/50R16 | 87 | V/H/T | ||
195/55R15 | 85 | V/H/T | ||
205/55R16 | 91 | V/H/T | ||
165/60R14 | 75 | H/T | ||
185/60R14 | 82 | H/T | ||
185/60R15 | 84 | H/T | ||
195/60R14 | 86 | H/T | ||
195/60R15 | 86 | V/H/T | ||
205/60R15 | 91 | V/H/T | ||
205/60R16 | 92 | V/H/T | ||
215/60R16 | 94 | H/T | ||
225/60R16 | 98 | H/T | ||
235/35R16 | 100 | H | ||
155/64R12 | 71 | T/S | ||
155/65R13 | 73 | T | ||
165/65R13 | 77 | H | ||
175/65R14 | 82 | H/T | ||
185/65R14 | 86 | H/T | ||
185/65R15 | 88 | H/T | ||
195/65R15 | 91 | V/H/T | ||
205/65R15 | 94 | V/H/T | ||
135/70R12 | 65 | H/T | ||
155/70R13 | 75 | H/T | ||
165/70R13 | 79 | H/T | ||
165/70R14 | 81 | H/T | ||
175/70R13 | 82 | H | ||
175/70R14 | 84 | H/T | ||
185/70R13 | 86 | H/T | ||
185/70R14 | 88 | H/T | ||
195/70R14 | 91 | H/T | ||
205/70R14 | 95 | H/T | ||
205/70R15 | 96 | H/T | ||
215/70R15 | 98 | H/T | ||
155/80R13 | 79 | H/T | ||
165/80R13 | 83 | H/T | ||
175/80R14 | 88 | H/T |
H600

PCR | ||||
Patterns | Cat | Size | Load Index | Speed Index |
---|---|---|---|---|
H600 | PCR | 205/55R15 | 88 | V |
185/60R14 | 82 | H | ||
195/60R14 | 82 | H | ||
195/60R14 | 82 | H | ||
215/60R16 | 95 | H | ||
225/60R16 | 98 | H | ||
175/65R14 | 82 | H | ||
185/65R14 | 86 | H | ||
195/65R15 | 91 | V |
VAN
VAN
SC301

VAN | ||||
Patterns | Cat | Size | Load Index | Speed Index |
---|---|---|---|---|
SC301 | VAN | 185R14C | 102/100 | Q |
185R15C | 103/102 | Q | ||
195R14C | 106/104 | Q | ||
205R14C | 109/107 | Q | ||
205/65R15C | 102/100 | Q | ||
205/70R14C | 102/100 | R | ||
215/75R14C | 112/110 | R | ||
195/70R15C | 104/102 | R | ||
205/70R15C | 104/102 | R | ||
215/60R16C | 108/106 | Q | ||
215/70R15C | 106/104 | R | ||
225/70R15C | 112/110 | R |
ST303

VAN | |||||
Patterns | Cat | Size | Load Index | Speed Index | |
---|---|---|---|---|---|
ST303 | VAN | 6.50R16 | 10 | 108/107 | N |
6.50R15 | 10 | 107/105 | M | ||
7.00R15 | 12 | 115/113 | M | ||
7.00R16 | 12 | 117/116 | L |
4WD
4WD
SL309

4WD | ||||
Patterns | Cat | Size | Load Index | Speed Index |
---|---|---|---|---|
SL309 | 4WD | 185/75R16C | 104/102 | R |
LT215/75R15 | 100/97 | Q | ||
LT225/75R16 | 115/112 | Q | ||
LT235/75R15 | 104/101 | Q | ||
LT245/75R16 | 120/116 | Q | ||
LT265/75R16 | 123/120 | Q | ||
LT285/75R16 | 122/119 | Q | ||
LT215/85R16 | 115/112 | Q | ||
LT235/85R16 | 120/116 | Q |
SL325

4WD | ||||
Patterns | Cat | Size | Load Index | Speed Index |
---|---|---|---|---|
SL325 | 4WD | 225/75R16 | 115/112 | Q |
155R12C | 83/81 | Q/N | ||
LT235/75R15 | 104/101 | Q | ||
LT245/75R16 | 120/116 | Q | ||
LT265/75R16 | 123/120Q | |||
LT285/75R16 | 122/119 | Q | ||
LT215/85R16 | 115/112 | Q | ||
LT235/85R16 | 120/116 | Q |
LTR
LTR

LTR | |||
Patterns | Cat | Size | Pr |
---|---|---|---|
CR869 | LTR | 175/80R13 | 6 |
205/75R15 | 8 | ||
215/75R14 | 6 | ||
205/75R14 | 6 | ||
225/75R15 | 8 | ||
225/75R15 | 10 | ||
235/80R16- | 10 |
TBR
TBR
CR960A

TBR | |||||
Patterns | Cat | Size | Pr | Load Index | Speed Index |
---|---|---|---|---|---|
CR960A | TBR | 7.50R16 | 14 | 122/118 | L |
8R19.5 | 12 | 124/122 | L | ||
8.25R16 | 14 | 126/122 | L | ||
205/75R17.5 | 122/120 | M | |||
205/75R17.5 | 124/122 | M | |||
215/75R17.5 | 14 | 126/124 | M | ||
215/75R17.5 | 16 | 135/133 | J | ||
225/70R19.5 | 12 | 125/123 | M | ||
225/75R17.5 | 126/125 | M | |||
225/75R17.5 | 129/127 | M | |||
235/75R17.5 | 12 | 130/128 | M | ||
235/75R17.5 | 14 | 132/130 | M | ||
235/75R17.5 | 143/141 | J | |||
245/70R19.5 | 14 | 133/131 | M | ||
245/70R19.5 | 136/134 | M | |||
315/70R22.5 | 18 | 152/148 | M | ||
315/70R22.5 | 154/150 | L |
CR960

TBR | |||||
Patterns | Cat | Size | Pr | Load Index | Speed Index |
---|---|---|---|---|---|
CR960 | TBR | 11R22.5 | 14 | 144/142 | L |
315/80R22.5 | 156/150 | M | |||
11R22.5 | 16 | 146/143 | L | ||
11R24.5 | 14 | 146/143 | L | ||
11R24.5 | 16 | 149/146 | L | ||
285/75R24.5 | 14 | 144/141 | L | ||
285/75R24.5 | 16 | 147/144 | L | ||
295/75R22.5 | 14 | 144/141 | L | ||
295/75R22.5 | 16 | 146/143 | L | ||
295/80R22.5 | 16 | 150/147 | M | ||
295/80R22.5 | 18 | 152/149 | M | ||
315/80R22.5 | 16 | 151/148 | M | ||
315/80R22.5 | 18 | 154/151 | M |
CR976A

TBR | |||||
Patterns | Cat | Size | Pr | Load Index | Speed Index |
---|---|---|---|---|---|
CR976A | TBR | 9.00R20 | 14 | 141/139 | K |
9.00R20 | 16 | 144/142 | K | ||
10.00R20 | 16 | 146/143 | K | ||
10.00R20 | 18 | 149/146 | J | ||
11.00R20 | 16 | 150/147 | K | ||
11.00R20 | 18 | 152/149 | K | ||
11R22.5 | 14 | 144/142 | M | ||
11R22.5 | 16 | 146/143 | L | ||
12.00R20 | 18 | 154/151 | K | ||
12R22.5 | 16 | 150/146 | L | ||
12R22.5 | 18 | 152/148 | L | ||
215/75R17.5 | 14 | 126/124 | M | ||
215/75R17.5 | 16 | 135/133 | J | ||
225/70R19.5 | 12 | 125/123 | M | ||
245/70R19.5 | 14 | 133/131 | M | ||
245/70R19.5 | 16 | 136/134 | M | ||
255/70R22.5 | 16 | 140/137 | M | ||
265/70R19.5 | 14 | 137/134 | M | ||
265/70R19.5 | 16 | 140/138 | M | ||
275/70R22.5 | 16 | 148/145 | M | ||
275/70R22.5 | 152/148 | J | |||
275/80R22.5 | 16 | 149/146 | M | ||
295/80R22.5 | 16 | 150/147 | M | ||
295/80R22.5 | 18 | 152/149 | M | ||
315/80R22.5 | 18 | 154/151 | M | ||
315/80R22.5 | 156/150 | L | |||
385/65R22.5 | 18 | 160K+158 | L | ||
425/65R22.5 | 20 | 165 | K | ||
445/65R22.5 | 20 | 169 | K |
CR926

TBR | |||||
Patterns | Cat | Size | Pr | Load Index | Speed Index |
---|---|---|---|---|---|
CR926 | TBR | 7.00R16 | 14 | 118/114 | M |
7.50R16 | 14 | 122/118 | L | ||
7.50R20 | 14 | 130/128 | L | ||
8.25R16 | 14 | 126/122 | L | ||
8.25R16 | 16 | 128/124 | L | ||
8.25R20 | 14 | 136/134 | K | ||
9.00R16 | 14 | 131/126 | L | ||
9.00R20 | 14 | 141/139 | K | ||
9.00R20 | 16 | 144/142 | K | ||
10.00R20 | 16 | 146/143 | K | ||
10.00R20 | 18 | 149/146 | J | ||
11.00R20 | 16 | 150/147 | K | ||
11.00R20 | 18 | 152/149 | K | ||
12.00R20 | 18 | 154/151 | K |
CB972

TBR | |||||
Patterns | Cat | Size | Pr | Load Index | Speed Index |
---|---|---|---|---|---|
CB972 | TBR | 9.00R20 | 16 | 144/142 | F |
10.00R20 | 16 | 146/143 | C.F | ||
10.00R20 | 18 | 149/146 | C.F | ||
11.00R20 | 18 | 152/149 | C.F | ||
12.00R20 | 18 | 154/151 | F | ||
12.00R24 | 18 | 158/155 | F | ||
11R22.5 | 14 | 144/142 | F | ||
11R22.5 | 16 | 148/145 | F | ||
12R22.5 | 16 | 150/147 | F |
CM912

TBR | |||||
Patterns | Cat | Size | Pr | Load Index | Speed Index |
---|---|---|---|---|---|
CM912 | TBR | 12.00R24 | 20 | 160/157 | J |
11R22.5 | 16 | 146/142 | L | ||
13R22.5 | 16 | 152/149 | L | ||
13R22.5 | 18 | 154/151 | K | ||
10.00R20 | 16 | 146/143 | K | ||
10.00R20 | 18 | 149/143 | K | ||
10.00R20 | 16 | 146/143 | K | ||
10.00R20 | 18 | 149/146 | J | ||
11.00R20 | 16 | 150/147 | K | ||
11.00R2O | 18 | 152/149 | K | ||
11R22.5 | 14 | 143/139 | L |